發(fā)布時間:2020-03-06 12:58:29 國家郵政局

一、總體情況
2019年,全國各級郵政管理部門共計開展郵政市場行政執(zhí)法檢查116213次,檢查市場主體128205家次,查處違法違規(guī)問題22891個,辦理郵政市場行政處罰案件7120件,實施行政罰款5827.68萬元。
二、行政處罰案件情況
各級郵政管理部門全年依法辦理郵政行業(yè)安全監(jiān)管類案件4399件、快遞市場準入管理類案件1798件、快遞服務質量管理類案件905件、快遞市場秩序管理類案件8件、郵政用品用具監(jiān)管類案件8件、集郵市場監(jiān)管類案件2件。(詳見表1)
表1 行政處罰案件分類統(tǒng)計情況表
序號 | 類別 | 數(shù)量(件) | 占比 |
1 | 郵政行業(yè)安全監(jiān)管類 | 4399 | 61.78% |
2 | 快遞市場準入管理類 | 1798 | 25.25% |
3 | 快遞服務質量管理類 | 905 | 12.71% |
4 | 快遞市場秩序管理類 | 8 | 0.11% |
5 | 郵政用品用具監(jiān)管類 | 8 | 0.11% |
6 | 集郵市場監(jiān)管類 | 2 | 0.04% |
合計 | 7120 | 100.00% |
在全年郵政市場行政處罰案件中,各級郵政管理部門依法作出警告的128件、實施行政罰款的6517件,責令停產(chǎn)停業(yè)的471件,吊銷經(jīng)營許可的4件。(詳見表2)
表2 行政處罰分類統(tǒng)計情況表
序號 | 處罰種類 | 數(shù)量(件) |
1 | 罰款 | 6517 |
2 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 471 |
3 | 警告 | 128 |
4 | 吊銷經(jīng)營許可證 | 4 |
合計 | 7120 |
三、常見違法行為
從郵政管理部門查處的違法行為以及適用的行政處罰具體案由看,在全年行政處罰案件中,數(shù)量占比居前十位的違法行為分別是:設立分支機構未備案917件,占比12.88%;未按規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓767件,占比10.77%;安全設備使用不符合國家或行業(yè)標準746件,占比10.48%;違反快遞服務標準674件,占比9.47%;安全設備安裝不符合國家或行業(yè)標準545件,占比7.65%;未按規(guī)定報送實名收寄信息438件,占比6.15%;未按期提交年度報告書410件,占比5.76%;不執(zhí)行收寄驗視制度398件,占比5.59%;未按規(guī)定辦理變更手續(xù)250件,占比3.51%;未整改重大安全隱患167件,占比2.35%。(詳見表3)
表3 常見案由適用統(tǒng)計情況表
序號 | 案由 | 數(shù)量 | 占比 |
1 | 設立分支機構未備案 | 917 | 12.88% |
2 | 未按規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓 | 767 | 10.77% |
3 | 安全設備使用不符合國家或行業(yè)標準 | 746 | 10.48% |
4 | 違反快遞服務標準 | 674 | 9.47% |
5 | 安全設備安裝不符合國家或行業(yè)標準 | 545 | 7.65% |
6 | 未按規(guī)定報送實名收寄信息 | 438 | 6.15% |
7 | 未按期提交年度報告書 | 410 | 5.76% |
8 | 不執(zhí)行收寄驗視制度 | 398 | 5.59% |
9 | 未按規(guī)定辦理變更手續(xù) | 250 | 3.51% |
10 | 未整改重大安全隱患 | 167 | 2.35% |
11 | 未按規(guī)定分揀作業(yè) | 148 | 2.08% |
12 | 未按規(guī)定報送企業(yè)運營信息 | 132 | 1.85% |
13 | 違反有關禁限寄規(guī)定收寄快件(郵件) | 116 | 1.63% |
14 | 未按要求維護、保養(yǎng)和檢測安全設備 | 101 | 1.42% |
15 | 超地域范圍經(jīng)營 | 94 | 1.32% |
16 | 未實行安全查驗制度對客戶身份進行查驗 | 91 | 1.28% |
17 | 未及時收集實名收寄信息 | 87 | 1.22% |
18 | 未依照規(guī)定對寄遞物品進行安全檢查或者開封驗視 | 83 | 1.17% |
19 | 未按規(guī)定將已簽訂安全協(xié)議的用戶名單送郵政管理部門備案 | 79 | 1.11% |
20 | 收寄快件時未按規(guī)定留存寄件人的身份信息和保存協(xié)議客戶的安全協(xié)議、身份信息 | 71 | 1.00% |
21 | 違規(guī)收寄不能確定安全性的物品 | 59 | 0.83% |
22 | 未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況 | 50 | 0.70% |
23 | 未制定突發(fā)事件應急預案 | 50 | 0.70% |
24 | 未及時錄入實名收寄信息 | 48 | 0.67% |
25 | 未按規(guī)定辦理備案手續(xù)(企業(yè)設立分支機構、分立、合并除外) | 43 | 0.60% |
26 | 未按規(guī)定對寄遞的郵件、快件加蓋或粘貼安檢標識 | 42 | 0.59% |
27 | 委托未經(jīng)許可企業(yè)經(jīng)營 | 39 | 0.55% |
28 | 未按規(guī)定公示服務承諾 | 37 | 0.52% |
29 | 未安排具備專門技能的人員對快件進行全面安全檢查 | 33 | 0.46% |
30 | 未按規(guī)定使用實名收寄信息系統(tǒng) | 33 | 0.46% |
31 | 未實行寄遞客戶身份、物品信息登記制度 | 32 | 0.45% |
32 | 在露天場地分揀快件 | 32 | 0.45% |
33 | 未經(jīng)許可經(jīng)營快遞業(yè)務 | 30 | 0.42% |
34 | 監(jiān)控設備未正常運轉 | 28 | 0.39% |
35 | 未按照規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員 | 26 | 0.37% |
36 | 未將事故隱患排查治理制度情況如實記錄或者未向從業(yè)人員通報 | 26 | 0.37% |
37 | 未按要求報送監(jiān)控資料 | 25 | 0.35% |
38 | 未按規(guī)定為從業(yè)人員提供勞動防護用品 | 20 | 0.28% |
39 | 未制定突發(fā)事件專項預案 | 17 | 0.24% |
40 | 未按規(guī)定記錄和保存寄遞服務信息 | 16 | 0.22% |
41 | 拒不配合有關部門開展反恐怖主義安全防范、情報信息、調查、應對處置工作 | 15 | 0.21% |
42 | 未按照規(guī)定實行安全監(jiān)控 | 10 | 0.14% |
43 | 其他 | 95 | 1.33% |
合計 | 7120 | 100% |
每日 推薦
- 4月我國航空運輸規(guī)模增勢良好 國際航線表現(xiàn)亮眼
- 加大對科技型企業(yè)融資支持 詳解15項科技金融政策舉措
- “絲路電商惠全球”推動上合組織電子商務合作開啟新篇章
- 國家金融監(jiān)督管理總局等八部門聯(lián)合印發(fā)《支持小微企業(yè)融資的若干措施》
- 我國系列化標準新能源機車首次出口海外
- 交通運輸部:統(tǒng)一港口標準有利于打造全球港口協(xié)同發(fā)展網(wǎng)絡
- 截至去年底中國國際標準總體轉化率超過83%
- 交通運輸36項標準加快融入國際標準體系
- 全總聯(lián)合六部門發(fā)文 重點強調促進新興領域發(fā)展和新就業(yè)形態(tài)勞動者權益維護
- 香港與內地簽署物流清關和食品貿易合作安排
- 應變克難 穩(wěn)健前行——從最新指標看當前中國經(jīng)濟走勢